Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга - 4 декабря 2011 года | ||||
Партия | Результат по протоколам участковых избирательных комиссий: | Результат по данным ГАС-Выборы: | Результат по данным ГАС-Выборы (в процентах от полученных бюллетеней) | Голосов приписано/украдено |
ЛДПР | 10.19% 198021 4 мандата | 10.33% 201562 5 мандатов | 10.17%     | +3541 |
Яблоко | 13.85% 269347 7 мандатов | 12.70% 247741 6 мандатов | 12.50%     | -21606 |
Правое дело | 0.86% 16706 | 0.84% 16331 | 0.82%   | -375 |
Патриоты России | 1.29% 25102 | 1.21% 23682 | 1.19%   | -1420 |
Справедливая Россия | 25.69% 499539 14 мандатов | 23.45% 457498 12 мандатов | 23.08%     | -42041 |
КПРФ | 14.34% 278785 7 мандатов | 13.91% 271275 7 мандатов | 13.69%     | -7510 |
Единая Россия | 33.78% 656728 18 мандатов | 37.56% 732621 20 мандатов | 36.96%     | +75893 |
Учтено 1700 из 1795 УИКов Санкт-Петербурга (94.71%), для оставшихся участков использованы данные ЦИК. Значимые отличия от официальных данных обнаружены в 525 протоколах (30.88%) Данные по избирательным территориям Посмотреть итоги по избирательной территории: Посмотреть итоги по партии: |
Последние новости:
Вернём себе право выбора!
Копии отсутствующих протоколов и иные документы, подтверждающие или опровергающие факты фальсификации на конкретных участках, Вы можете прислать на адрес [email protected]. Укажите свои контактные данные в письме. Мы будем рассматривать только материалы, пришедшие из неанонимных источников.
Инициативная группа «Право выбора», 2011
Сайт находится в разработке
Сайт не получает поддержки ни от одной из партий.
Сайт находится в разработке
Сайт не получает поддержки ни от одной из партий.